Odjeća
Konfekcijski broj  | Veličina  | Dob  | ||
|---|---|---|---|---|
50  | 50/56  | 0-1 mjesec  | 47 - 53  | 39 - 45  | 
56  | 50/56  | 1-2 mjeseca  | 53 - 59  | 40 - 46  | 
62  | 62/68  | 2-4 mjeseca  | 59 - 65  | 41 - 47  | 
68  | 62/68  | 4-6 mjeseci  | 65 - 71  | 42 - 48  | 
74  | 74/80  | 6-9 mjeseci  | 71 - 77  | 43 - 49  | 
80  | 74/80  | 9-12 mjeseci  | 77 - 83  | 44 - 50  | 
86  | 86/92  | 12-18 mjeseci  | 83 -89  | 45 - 51  | 
92  | 86/92  | 18-24 mjeseca  | 89 -95  | 46 - 52  | 
Obuća / čarape
EU  | UK  | US  | |
|---|---|---|---|
17  | 1  | 2  | 9,9  | 
18  | 2  | 3  | 10,6  | 
19  | 3  | 4  | 11,3  | 
20  | 3.5  | 5  | 11,9  | 
21  | 4  | 5.5  | 12,6  | 
22  | 5  | 6  | 13,3  | 
Rukavice
Konfekcijski broj  | |
|---|---|
2  | 13 - 14  | 
3  | 14 - 15  | 
4  | 15 - 16  | 
5  | 16 -17  | 
6  | 17 - 18  | 
7  | 18 - 19  | 
Kako uzeti mjere:

A - Visina:
Izmjereni razmak između tjemena i stopala. Kod uspravnog položaja, spojenih nogu i bez cipela.
B - Opseg struka:
Vodoravno oko najužeg dijela tijela ili na sredini između rebara i bokova.

E - Opseg ruke:
Najširi obujam otvorene ruke, izmjeren vodoravno sa zatvorenim prstima bez palca.
F - Veličina stopala:
Od vrhova prstiju do pete.